<b id="copfz"></b>

        <track id="copfz"></track>

        中國涂料工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
        分享好友

        2014年2月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況

           2014-03-24 國家統(tǒng)計局admin785
        摘要:一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表 2 ) (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有4個,持平的城市有9個,上漲的城市有57個。環(huán)比價格變動中
        一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2
         
          (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有4個,持平的城市有9個,上漲的城市有57個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為0.7%,最低為下降0.2%。
         
          (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,上漲的城市有69個。2月份,同比價格變動中,最高漲幅為18.7%,最低為下降4.1%。
         
          二、二手住宅價格變動情況
         
          (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有15個,持平的城市有9個,上漲的城市有46個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為1.1%,最低為下降0.9%。
         
          (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,上漲的城市有69個。2月份,同比價格變動中,最高漲幅為15.9%,最低為下降8.8%。
         
        12014270個大中城市新建住宅價格指數(shù)
        城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
        環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
        上月=100 去年同月
        =100
        2010年=100 上月=100 去年同月
        =100
        2010年=100
        北  京 100.2 112.2 121.7 唐  山 100.0 101.7 103.6
        天  津 100.4 106.3 112.8 秦 皇 島 100.3 106.2 115.7
        石 家 莊 100.4 108.9 121.0 包  頭 100.1 105.5 113.0
        太  原 100.3 111.4 116.0 丹  東 100.0 108.3 118.1
        呼和浩特 100.5 108.6 115.9 錦  州 100.4 109.9 117.2
        沈  陽 100.4 110.7 120.7 吉  林 100.0 107.3 115.3
        大  連 100.3 108.9 118.3 牡 丹 江 99.9 105.3 113.3
        長  春 100.3 108.4 114.1 無  錫 100.2 105.0 107.6
        哈 爾 濱 100.0 107.9 114.6 揚(yáng)  州 100.3 107.6 112.3
        上  海 100.4 115.7 121.3 徐  州 100.2 108.7 113.6
        南  京 100.3 109.8 113.5 溫  州 99.8 96.1 79.8
        杭  州 100.0 109.1 102.4 金  華 100.4 107.0 104.8
        寧  波 100.3 106.1 100.6 蚌  埠 100.2 104.5 109.0
        合  肥 100.4 109.1 113.9 安  慶 99.9 105.3 109.6
        福  州 100.4 111.6 120.5 泉  州 100.6 107.9 109.3
        廈  門 100.7 115.0 126.1 九  江 100.0 105.7 110.1
        南  昌 100.3 108.6 118.5 贛  州 100.3 107.9 115.2
        濟(jì)  南 100.5 108.6 114.0 煙  臺 100.3 108.5 112.8
        青  島 100.3 108.8 110.8 濟(jì)  寧 99.9 108.1 113.6
        鄭  州 100.4 109.6 121.1 洛  陽 100.5 108.2 117.2
        武  漢 100.3 108.8 116.7 平 頂 山 100.2 109.2 115.3
        長  沙 100.4 110.8 123.1 宜  昌 100.2 108.8 115.6
        廣  州 100.5 115.7 129.6 襄  陽 100.3 108.1 115.9
        深  圳 100.2 115.6 125.9 岳  陽 100.2 106.7 114.6
        南  寧 100.4 109.9 113.0 常  德 100.5 106.7 113.4
        海  口 100.0 103.0 104.1 惠  州 100.5 108.9 115.2
        重  慶 100.2 107.9 114.7 湛  江 100.4 108.5 118.5
        成  都 100.5 108.9 114.6 韶  關(guān) 100.0 104.5 113.8
        貴  陽 100.3 106.2 114.0 桂  林 100.2 112.9 119.4
        昆  明 100.2 106.3 114.5 北  海 100.3 109.9 112.7
        西  安 100.3 109.1 116.5 三  亞 100.2 105.2 107.0
        蘭  州 100.3 106.9 116.3 瀘  州 100.3 108.5 114.0
        西  寧 100.2 109.5 121.6 南  充 100.5 109.0 113.0
        銀  川 100.3 108.3 115.1 遵  義 100.3 105.2 113.9
        烏魯木齊 100.4 108.5 124.8 大  理 100.0 105.7 107.2
         注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。
         
         
        22014270個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)
        城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市  新建商品住宅價格指數(shù)
        環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
        上月=100 去年同月
        =100
        2010年
        =100
        上月=100 去年同月
        =100
        2010年
        =100
        北  京 100.3 115.5 128.1 唐  山 100.0 101.8 103.9
        天  津 100.5 107.1 114.5 秦 皇 島 100.3 106.8 117.5
        石 家 莊 100.4 109.1 121.5 包  頭 100.1 106.4 114.7
        太  原 100.4 111.8 116.6 丹  東 100.0 108.4 118.2
        呼和浩特 100.5 108.9 116.4 錦  州 100.4 109.9 117.2
        沈  陽 100.4 110.8 121.3 吉  林 100.0 107.6 116.0
        大  連 100.3 109.0 118.5 牡 丹 江 99.9 105.4 113.4
        長  春 100.3 108.7 114.5 無  錫 100.2 105.8 108.6
        哈 爾 濱 100.0 108.3 115.2 揚(yáng)  州 100.3 107.9 112.7
        上  海 100.4 118.7 125.5 徐  州 100.2 109.1 114.4
        南  京 100.3 112.8 117.8 溫  州 99.8 95.9 78.6
        杭  州 100.0 109.4 102.5 金  華 100.4 107.0 104.8
        寧  波 100.3 106.4 100.6 蚌  埠 100.2 104.6 109.2
        合  肥 100.4 109.9 115.0 安  慶 99.9 105.6 109.9
        福  州 100.4 111.7 120.8 泉  州 100.6 108.3 109.8
        廈  門 100.7 115.3 126.8 九  江 100.0 106.0 110.6
        南  昌 100.3 109.0 119.3 贛  州 100.3 107.9 115.4
        濟(jì)  南 100.5 108.6 114.0 煙  臺 100.3 108.6 113.0
        青  島 100.3 109.2 111.3 濟(jì)  寧 99.9 108.4 114.0
        鄭  州 100.4 109.9 121.7 洛  陽 100.5 108.3 117.5
        武  漢 100.3 109.2 117.6 平 頂 山 100.2 109.3 115.6
        長  沙 100.4 110.9 123.4 宜  昌 100.2 109.0 115.9
        廣  州 100.5 115.9 129.9 襄  陽 100.3 108.2 116.0
        深  圳 100.3 115.9 126.4 岳  陽 100.3 110.7 120.3
        南  寧 100.4 110.2 113.4 常  德 100.5 106.8 113.6
        海  口 100.0 103.0 104.2 惠  州 100.5 108.9 115.2
        重  慶 100.2 108.1 115.0 湛  江 100.4 108.5 118.5
        成  都 100.5 109.0 114.6 韶  關(guān) 100.0 104.6 114.1
        貴  陽 100.3 106.8 115.2 桂  林 100.2 113.1 119.8
        昆  明 100.2 107.5 116.7 北  海 100.3 109.9 112.7
        西  安 100.4 110.1 118.2 三  亞 100.2 105.3 107.0
        蘭  州 100.3 107.0 116.6 瀘  州 100.3 108.7 114.5
        西  寧 100.2 109.5 121.6 南  充 100.5 109.1 113.2
        銀  川 100.3 109.0 116.2 遵  義 100.3 105.8 115.6
        烏魯木齊 100.4 108.6 125.0 大  理 100.0 106.3 107.8
         
         
        32014270個大中城市二手住宅價格指數(shù)
        城市 二手住宅價格指數(shù) 城市 二手住宅價格指數(shù)
        環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
        上月=100 去年同月
        =100
        2010年=100 上月=100 去年同月
        =100
        2010年=100
        北  京 100.0 115.9 120.1 唐  山 99.9 102.0 104.5
        天  津 100.2 104.6 107.5 秦 皇 島 100.1 101.5 103.6
        石 家 莊 100.3 102.7 101.3 包  頭 100.1 102.9 103.5
        太  原 100.3 103.4 116.0 丹  東 100.1 103.7 106.4
        呼和浩特 100.1 103.0 108.0 錦  州 100.1 103.0 102.3
        沈  陽 100.4 105.3 110.4 吉  林 100.0 101.3 105.4
        大  連 100.3 101.7 108.2 牡 丹 江 99.8 101.0 102.5
        長  春 100.2 103.6 105.9 無  錫 100.2 102.2 107.8
        哈 爾 濱 100.4 104.4 104.1 揚(yáng)  州 100.0 103.0 102.3
        上  海 100.6 112.1 117.5 徐  州 100.0 100.6 100.0
        南  京 100.2 107.5 105.7 溫  州 99.1 91.2 80.6
        杭  州 99.6 101.7 97.4 金  華 99.9 104.4 98.7
        寧  波 100.0 103.5 96.4 蚌  埠 100.7 104.1 108.9
        合  肥 100.4 107.1 107.2 安  慶 100.0 101.6 101.2
        福  州 100.4 109.1 105.3 泉  州 100.1 104.2 100.3
        廈  門 101.1 107.3 112.2 九  江 99.7 102.8 104.5
        南  昌 100.0 105.1 106.7 贛  州 99.8 101.5 100.9
        濟(jì)  南 100.2 103.9 106.5 煙  臺 100.0 106.0 104.5
        青  島 100.2 103.5 103.9 濟(jì)  寧 99.9 103.0 108.6
        鄭  州 100.7 108.0 112.5 洛  陽 100.6 106.1 112.5
        武  漢 100.3 107.6 111.5 平 頂 山 100.4 105.7 111.7
        長  沙 100.4 106.8 108.6 宜  昌 100.2 107.6 109.0
        廣  州 100.3 111.4 120.5 襄  陽 100.2 108.3 115.8
        深  圳 100.8 114.5 122.3 岳  陽 100.3 104.7 115.1
        南  寧 99.9 103.6 106.6 常  德 100.3 108.3 114.6
        海  口 99.9 100.4 95.3 惠  州 100.2 106.3 111.6
        重  慶 100.2 104.6 105.5 湛  江 100.2 103.8 111.6
        成  都 100.1 105.0 104.6 韶  關(guān) 100.1 103.2 109.7
        貴  陽 100.3 109.5 119.3 桂  林 99.9 104.0 106.3
        昆  明 99.5 106.1 114.6 北  海 100.0 105.9 108.5
        西  安 99.8 103.6 106.1 三  亞 100.1 102.4 96.5
        蘭  州 99.9 102.9 101.1 瀘  州 100.5 104.8 105.8
        西  寧 100.2 104.1 112.7 南  充 100.2 104.9 106.7
        銀  川 100.4 107.9 111.8 遵  義 100.3 103.7 112.2
        烏魯木齊 100.4 105.2 113.0 大  理 99.5 102.0 104.9
         
         
        42014270個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)
         城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
        環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
        上月=100 去年同月
        =100
        2010年
        =100
        上月=100 去年同月
        =100
        2010年
        =100
        上月=100 去年同月
        =100
        2010年
        =100
        北  京 100.2 116.1 129.1 100.3 115.3 128.0 100.4 115.3 127.4
        天  津 100.3 107.4 116.9 100.5 106.7 113.8 100.5 107.4 113.5
        石 家 莊 100.6 111.1 122.4 100.4 108.5 122.0 100.4 108.9 119.6
        太  原 100.4 112.5 118.0 100.5 112.8 118.4 100.2 110.3 114.1
        呼和浩特 101.0 110.3 117.6 100.1 108.0 114.6 100.9 109.1 118.2
        沈  陽 100.6 110.7 124.1 100.5 110.2 120.1 100.0 112.0 117.7
        大  連 100.3 108.6 118.6 100.4 109.1 119.0 100.1 109.4 117.5
        長  春 100.2 109.2 119.3 100.6 109.2 114.2 100.2 107.2 109.6
        哈 爾 濱 100.1 108.6 116.7 100.1 108.2 114.8 99.8 107.9 113.8
        上  海 100.5 120.5 129.4 100.5 117.8 124.6 100.3 118.5 124.3
        南  京 100.1 112.9 117.1 100.2 112.3 118.1 100.8 113.7 117.8
        杭  州 100.0 109.1 103.6 100.1 108.9 101.6 100.0 110.2 102.0
        寧  波 100.4 105.4 100.5 100.3 106.3 99.0 100.3 106.9 101.9
        合  肥 100.6 109.6 117.4 100.4 110.1 114.5 100.3 109.3 112.0
        福  州 100.6 113.0 120.7 100.4 112.0 123.3 100.3 110.8 118.3
        廈  門 100.6 116.9 129.9 100.9 117.0 128.6 100.6 112.5 122.8
        南  昌 100.4 109.0 118.0 100.4 109.0 120.9 100.0 109.0 117.0
        濟(jì)  南 100.5 110.0 118.1 100.6 107.5 113.6 100.2 109.8 113.1
        青  島 100.1 108.1 110.6 100.5 109.9 112.8 100.3 109.2 109.3
        鄭  州 100.5 110.4 123.0 100.3 108.6 120.5 100.5 110.5 121.2
        武  漢 100.3 109.9 118.6 100.2 108.6 117.8 100.7 110.0 115.6
        長  沙 100.4 110.0 126.3 100.3 110.3 123.6 100.6 112.4 120.6
        廣  州 100.6 116.2 130.3 100.4 116.7 132.8 100.7 114.8 126.7
        深  圳 100.4 116.2 129.3 100.7 116.3 124.7 100.0 115.4 124.4
        南  寧 100.4 109.6 113.5 100.4 110.3 113.4 100.3 110.9 112.8
        海  口 100.0 103.7 107.2 100.1 103.0 104.0 99.9 102.9 103.5
        重  慶 100.2 108.0 117.8 100.2 108.2 113.4 100.3 108.1 113.4
        成  都 100.4 108.4 114.7 100.5 109.1 116.4 100.6 109.9 111.8
        貴  陽 100.5 109.0 117.7 100.2 106.3 114.9 100.4 106.7 114.3
        昆  明 100.2 107.5 119.5 100.5 107.8 117.1 100.0 106.9 112.7
        西  安 100.4 110.5 121.2 100.2 108.7 116.2 100.6 112.3 117.4
        蘭  州 100.6 107.7 117.0 100.1 106.2 115.8 100.5 109.1 119.1
        西  寧 100.4 109.5 120.9 100.2 109.4 122.0 100.0 109.6 120.7
        銀  川 100.5 109.8 119.2 100.2 109.0 113.9 100.3 107.8 116.4
        烏魯木齊 100.3 109.8 126.1 100.6 108.1 126.6 100.3 107.4 119.4
        唐  山 100.0 103.0 105.2 100.0 101.8 104.1 100.1 100.7 101.9
        秦 皇 島 100.3 107.0 119.2 100.3 107.1 116.5 100.1 105.2 115.8
        包  頭 100.1 106.7 115.0 100.1 107.1 116.0 100.0 102.9 109.6
        丹  東 100.0 108.6 120.0 100.1 108.2 117.8 100.0 108.2 115.1
        錦  州 100.4 109.7 117.6 100.4 110.0 118.1 100.2 110.0 112.6
        吉  林 100.0 107.2 115.7 100.0 107.5 115.9 100.1 108.7 116.9
        牡 丹 江 99.9 105.4 113.2 100.0 105.5 113.9 99.9 104.2 113.8
        無  錫 100.2 104.9 109.9 100.4 105.6 108.3 100.1 106.7 108.2
        揚(yáng)  州 100.1 108.2 114.7 100.3 107.9 112.4 100.2 107.8 112.6
        徐  州 100.2 108.4 113.3 100.2 109.3 115.1 100.2 109.6 112.2
        溫  州 99.9 95.1 80.6 100.0 95.6 81.6 99.7 96.1 77.5
        金  華 100.7 107.5 112.2 100.3 107.5 107.4 100.4 106.5 100.8
        蚌  埠 100.3 107.4 113.1 100.2 103.5 107.7 100.4 106.0 110.8
        安  慶 99.7 107.2 112.5 99.9 105.3 109.5 99.9 105.9 110.3
        泉  州 100.5 108.7 110.2 100.8 108.8 111.1 100.3 107.1 107.3
        九  江 100.0 106.1 110.9 100.1 106.3 111.6 100.0 104.4 106.3
        贛  州 100.4 108.9 115.0 100.3 108.8 116.0 100.2 105.8 114.4
        煙  臺 100.5 108.2 112.4 100.3 109.2 114.6 100.0 107.2 108.7
        濟(jì)  寧 100.0 108.5 115.0 100.0 108.9 115.0 99.8 107.0 110.5
        洛  陽 100.5 109.3 122.2 100.2 107.0 115.2 100.7 109.2 116.7
        平 頂 山 100.3 109.7 117.2 100.2 111.2 118.3 100.3 105.6 109.0
        宜  昌 100.1 109.8 116.2 100.3 109.0 116.2 99.9 107.6 113.9
        襄  陽 100.4 108.4 118.2 100.4 108.5 116.5 100.1 107.1 112.5
        岳  陽 100.1 111.5 120.5 100.4 110.9 122.4 100.6 109.2 119.3
        常  德 100.8 108.8 118.1 100.5 106.0 112.8 100.1 108.0 113.7
        惠  州 100.4 111.1 122.5 100.3 108.3 116.3 100.7 108.4 111.3
        湛  江 100.6 108.2 118.3 100.2 109.2 120.4 100.3 107.7 115.7
        韶  關(guān) 99.9 104.7 115.6 100.1 104.7 113.5 100.1 102.4 108.5
        桂  林 100.2 113.1 118.5 100.3 113.2 121.9 99.8 113.1 112.6
        北  海 100.3 109.3 112.3 100.3 111.6 114.9 100.0 109.5 108.6
        三  亞 100.1 105.8 107.5 100.3 105.1 107.8 100.4 104.5 105.5
        瀘  州 100.8 107.9 113.5 100.1 109.1 114.9 100.5 108.1 113.2
        南  充 100.5 107.8 111.8 100.5 109.6 113.8 100.3 109.2 113.2
        遵  義 100.5 106.6 116.8 100.3 105.4 115.5 100.1 105.8 114.6
        大  理 99.9 106.0 107.3 100.0 106.1 107.1 100.1 106.9 109.5
         
         
        52014270個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)
         城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
        環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
        上月=100 去年同月
        =100
        2010年
        =100
        上月=100 去年同月
        =100
        2010年
        =100
        上月=100 去年同月
        =100
        2010年
        =100
        北  京 99.9 116.0 122.0 99.9 116.3 119.5 100.3 114.9 116.5
        天  津 100.3 104.9 109.9 100.1 104.7 108.7 100.0 103.3 100.5
        石 家 莊 100.3 102.8 101.3 100.1 102.6 102.3 100.2 102.2 96.5
        太  原 100.4 103.8 117.6 100.2 103.4 115.0 100.0 102.0 113.6
        呼和浩特 100.1 103.4 108.2 100.0 102.9 108.9 100.0 102.1 105.8
        沈  陽 100.3 105.7 111.5 100.6 104.8 109.6 100.4 103.7 105.2
        大  連 100.2 102.3 108.6 100.6 100.4 107.0 100.3 102.3 109.8
        長  春 100.2 104.4 108.1 100.3 102.5 103.8 100.0 103.1 102.6
        哈 爾 濱 100.3 104.8 104.1 100.5 105.0 105.2 100.2 102.8 102.3
        上  海 100.6 112.9 119.9 100.6 111.8 117.5 100.7 110.2 111.5
        南  京 100.2 107.0 104.4 100.2 106.4 104.2 100.3 109.7 110.0
        杭  州 99.8 102.4 99.4 99.4 101.2 97.3 99.3 99.7 90.1
        寧  波 100.0 103.5 97.2 99.8 103.1 95.5 100.5 104.5 95.5
        合  肥 100.6 106.9 109.4 100.3 107.3 106.8 100.5 106.2 104.6
        福  州 100.6 110.8 106.3 100.6 109.9 107.8 100.2 106.8 103.8
        廈  門 101.2 108.0 114.9 101.2 108.1 113.5 101.0 105.2 106.9
        南  昌 99.8 104.6 109.4 100.1 105.9 104.4 100.3 104.4 104.7
        濟(jì)  南 100.1 103.9 104.6 100.1 103.7 107.8 100.5 104.2 110.1
        青  島 100.2 105.0 104.8 100.2 103.0 103.4 100.0 101.6 103.5
        鄭  州 100.8 108.5 113.8 100.8 108.1 111.7 100.4 107.1 111.7
        武  漢 100.1 107.1 111.2 100.3 108.0 112.4 100.7 107.8 109.3
        長  沙 100.4 105.2 108.0 100.4 107.9 109.5 100.4 107.6 108.1
        廣  州 100.6 110.6 123.9 100.2 111.9 119.5 99.7 112.3 115.3
        深  圳 101.2 116.4 125.6 100.2 113.7 124.1 100.8 110.6 110.5
        南  寧 99.8 103.6 106.9 100.0 104.0 108.3 99.8 102.9 102.4
        海  口 100.0 100.8 95.8 100.0 100.7 95.6 99.7 99.7 94.4
        重  慶 100.3 104.5 103.0 100.0 104.9 107.1 100.4 104.1 108.9
        成  都 100.0 103.9 104.6 100.1 105.8 104.1 100.2 106.1 105.7
        貴  陽 100.1 110.9 120.4 100.6 106.0 116.4 100.1 110.4 119.3
        昆  明 99.8 106.6 116.7 99.3 106.2 113.5 99.5 105.1 113.5
        西  安 99.8 104.2 108.0 99.7 102.9 104.3 100.0 104.4 107.9
        蘭  州 99.7 102.7 100.3 100.1 103.1 101.1 99.9 102.6 102.7
        西  寧 100.4 104.3 113.9 100.0 103.9 111.5 100.2 104.5 110.3
        銀  川 100.5 107.8 111.5 100.4 108.3 112.2 100.3 106.6 111.6
        烏魯木齊 100.4 106.1 116.3 100.3 104.9 111.1 100.0 103.3 108.7
        唐  山 99.9 102.1 105.0 99.7 101.8 103.0 100.0 101.4 101.5
        秦 皇 島 100.1 101.3 104.9 100.2 101.8 101.4 100.0 101.5 102.2
        包  頭 100.1 103.8 103.4 100.0 102.3 104.7 100.0 101.9 98.4
        丹  東 100.0 104.0 108.7 100.3 103.6 104.9 99.7 102.4 101.2
        錦  州 100.1 102.7 101.1 100.1 103.9 103.4 100.0 102.4 108.1
        吉  林 100.1 101.5 107.0 99.9 101.4 105.9 99.6 100.6 100.0
        牡 丹 江 99.8 100.8 103.7 100.0 101.6 100.4 99.9 102.3 98.1
        無  錫 100.2 102.2 106.9 100.3 102.5 108.2 99.9 101.4 109.4
        揚(yáng)  州 100.0 103.2 102.6 100.0 102.8 102.1 99.6 102.5 101.6
        徐  州 100.1 101.0 100.1 100.0 100.1 99.5 99.6 102.2 101.8
        溫  州 99.4 91.8 83.4 99.1 92.7 80.4 98.9 88.9 78.3
        金  華 100.1 104.9 100.1 99.7 104.3 98.7 99.9 103.7 96.1
        蚌  埠 100.8 104.5 109.2 100.6 103.7 108.4 100.1 103.0 107.7
        安  慶 100.0 101.7 101.1 99.9 101.4 101.4 99.8 101.3 101.6
        泉  州 100.2 104.1 99.6 100.1 104.4 101.0 100.0 104.2 100.8
        九  江 99.6 103.2 105.3 100.2 102.4 103.0 98.6 101.0 105.9
        贛  州 99.6 101.3 101.2 100.0 102.4 101.7 99.5 100.1 99.4
        煙  臺 100.1 106.5 106.3 99.9 106.6 106.5 100.1 104.6 99.9
        濟(jì)  寧 100.0 104.4 112.4 99.9 102.8 107.1 100.0 99.6 103.5
        洛  陽 100.6 108.2 114.1 100.8 105.3 111.9 100.2 104.5 111.1
        平 頂 山 100.1 106.8 116.7 100.8 104.9 109.2 100.0 103.3 100.3
        宜  昌 100.3 107.8 108.3 100.2 107.8 109.6 100.1 106.3 106.7
        襄  陽 99.9 106.9 116.6 100.3 110.1 117.6 100.3 106.5 112.9
        岳  陽 100.4 104.9 114.5 100.5 104.8 115.7 100.2 104.2 114.2
        常  德 100.0 105.5 117.6 100.4 109.0 116.5 100.2 107.5 107.5
        惠  州 100.2 106.6 112.6 100.2 105.9 109.2 100.0 104.9 112.3
        湛  江 100.1 104.3 111.2 100.3 104.4 113.7 100.1 102.5 109.4
        韶  關(guān) 100.0 101.8 107.7 100.3 103.9 112.2 99.6 103.7 106.7
        桂  林 99.9 104.3 106.2 99.7 103.4 107.2 99.9 104.0 103.8
        北  海 99.9 105.8 108.6 100.4 106.2 108.5 99.9 106.2 106.9
        三  亞 100.2 103.0 97.4 100.1 102.7 96.4 100.0 101.4 95.4
        瀘  州 100.4 104.9 106.2 100.5 105.1 105.4 100.4 104.2 105.8
        南  充 100.1 104.3 106.7 100.3 106.1 106.7 100.0 104.4 106.4
        遵  義 100.2 104.8 110.1 100.4 103.4 113.8 100.1 102.0 111.6
        大  理 99.6 102.1 106.0 99.0 101.0 102.9 100.4 103.6 106.7
         
         
          附注:
         
          1、現(xiàn)行《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》自2011年1月起開始實施。
         
          2、調(diào)查范圍。住宅銷售價格的調(diào)查范圍為70個大中城市的市轄區(qū),不包括縣。
         
          3、調(diào)查方法。70個大中城市的新建住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù)。二手住宅銷售價格調(diào)查為非全面調(diào)查,采用重點調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合的方法,按照房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)上報、房地產(chǎn)管理部門提供與調(diào)查員實地采價相結(jié)合的方式收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
         
          4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
         
          5、價格指數(shù)的計算方法詳見中國統(tǒng)計信息網(wǎng)《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》。
         
          6、表格中若含“——”,表示本月無成交記錄。




         
        舉報收藏 0
        推薦資訊
        點擊排行
         
        国产精品乱码在线播放_亚洲日本va中文字幕久久道具_亚洲精品一品区二品区三区_一区二区亚州激情久婷婷美欧日韩

            <b id="copfz"></b>

              <track id="copfz"></track>

              欧美一二区一二区在线 | 欧洲免费精品视频在线一品道 | 偷拍精品视频一区二区三区 | 日本日本乱码伦不卡视频 | 日本中文字幕熟女 | 日韩高清在线观看不卡一区二区 |