<b id="copfz"></b>

        <track id="copfz"></track>

        中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)
        分享好友

        2010年1~5月份全國(guó)涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)

           2013-10-14 未知admin754
        摘要:2010年1~5月份全國(guó)涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市) 單位:噸、% 地區(qū) 涂料 建筑涂料 企業(yè)個(gè)數(shù) 2010年 1~5月 2009年 1~5月 同比()/% 企業(yè)個(gè)數(shù) 2010年 1~5月 2009年 1~5月 同比()/% 全 國(guó) 1354 3376944 2656741 2
         2010年1~5月份全國(guó)涂料產(chǎn)品產(chǎn)量表(分省市)
        單位:噸、%
        地區(qū) 涂料 建筑涂料
        企業(yè)個(gè)數(shù) 2010年
        1~5月
        2009年
        1~5月
        同比(±)/% 企業(yè)個(gè)數(shù) 2010年
        1~5月
        2009年
        1~5月
        同比(±)/%
        全 國(guó) 1354 3376944 2656741 21.1 399 1280728 911552 40.5
        北 京 62 86988 70779 22.9 31 36486 30920 18.0
        天 津 43 93009 52587 76.9 8 4230 3888 8.8
        河 北 29 105743 95680 10.5 4 5181 4515 14.8
        山 西 9 21667 19368 11.9 2 12861 11844 8.6
        內(nèi)蒙古 4 661 1362 -51.5 0 0 0
        遼 寧 70 120348 105096 14.5 18 51558 49943 3.2
        吉 林 14 75597 53285 41.9 9 65154 26648 144.5
        上 海 65 466343 347339 34.3 45 253246 207869 21.8
        江 蘇 173 425192 335632 26.7 39 170574 104319 63.5
        浙 江 173 194157 239886 -19.1 40 45873 39806 15.2
        安 徽 47 95607 57716 65.6 17 50411 27591 82.7
        福 建 44 101109 74235 36.2 16 16637 10449 59.2
        江 西 8 6764 3516 92.4 4 4064 2563 58.5
        山 東 77 296965 238166 24.7 29 67232 38778 73.4
        河 南 37 112045 103960 7.8 13 24578 16825 46.1
        湖 北 39 69550 54396 27.9 13 20264 17423 16.3
        湖 南 31 156515 117446 33.3 30 150801 115405 30.7
        廣 東 322 731343 535973 36.5 45 233732 154438 51.3
        廣 西 14 18957 16296 16.3 5 4865 3277 48.5
        ?!∧?/td> 1 1394 913 52.7 1 1394 913 52.7
        重 慶 31 83486 56074 48.9 11 44730 30354 47.4
        四 川 24 50556 29034 74.1 3 1127 1172 -3.8
        貴 州 4 1369 1005 36.3 0 0 0
        云 南 6 7850 6160 27.4 3 1466 1492 -1.7
        西 藏 0 0 0 0 0 0
        陜 西 11 21332 16445 29.7 6 13583 10723 26.7
        甘 肅 3 6608 4011 64.7 2 162 0
        青 海 0 0 0 0 0 0
        寧 夏 2 500 486 2.9 1 145 75 93.3
        新 疆 11 25291 19896 27.1 4 374 323 16.0
        (數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。因黑龍江數(shù)據(jù)與實(shí)際差距較大,已經(jīng)剔除。僅供參考)
         
         
        舉報(bào)收藏 0
        推薦資訊
        點(diǎn)擊排行
         
        国产精品乱码在线播放_亚洲日本va中文字幕久久道具_亚洲精品一品区二品区三区_一区二区亚州激情久婷婷美欧日韩

            <b id="copfz"></b>

              <track id="copfz"></track>

              亚洲女初尝黑人巨高清 | 又大又黄又爽视频一区二区 | 一本色道久久综合亚洲精品不卡 | 亚洲中文字幕 久久久 | 六月丁香婷婷亚洲中文字幕 | 中文字幕亚洲欧美日韩专区 |